陣營選擇與能力

陣營選擇與能力
天堂Original陣營選擇與能力介紹
⚔️ 陣營基礎規則
- 陣營選擇地點:奇岩主城將可讓玩家自由選擇想加入的陣營。
- 積分獲取地圖:加入陣營後可透過特定地圖或 BOSS 獲取陣營積分。(目前開放:夢幻之島、遺忘之島、傲慢之塔、魔族神殿深區)
⛔ 積分損失機制
- 擊殺掠奪:擊殺 10000 積分以上玩家將會掠奪 **2000-3000 積分**(限定一般區域,擊殺保護機制玩家不會獲得積分)。
- 死亡損失:玩家不管由玩家擊殺或是怪物擊殺,都會掉落 **5000-8000 積分**。
*轉換陣營需要 **500 O幣***
🛡️ 陣營能力一覽:修士(近戰 / 通用型)
| 陣營名稱 | 所需積分 | 獲得能力 |
|---|---|---|
| 修士 | 0 | 無能力 |
| 修士 I | 1000 | HP +10, MP +5 |
| 修士 II | 2000 | HP +15, MP +5 |
| 修士 III | 4000 | HP +20, MP +10 |
| 修士 IV | 8000 | HP +25, MP +10 |
| 修士 V | 16000 | HP +30, MP +15 |
| 修士 VI | 32000 | HP +35, MP +15 |
| 修士 VII | 64000 | HP +40, MP +20, 近/遠攻擊 +1, 命中 +1 |
| 修士 VIII | 128000 | HP +45, MP +20, 近/遠攻擊 +1, 命中 +1 |
| 修士 IX | 256000 | HP +50, MP +25, 近/遠攻擊 +1, 命中 +1 |
| 修士 X | 512000 | HP +65, MP +25, 近/遠攻擊 +2, 命中 +2 |
| 賢者 I | 1024000 | HP +70, MP +30, 近/遠攻擊 +2, 命中 +2 |
| 賢者 II | 2048000 | HP +80, MP +30, 近/遠攻擊 +2, 命中 +3 |
| 賢者 III | 4096000 | HP +90, MP +40, 近/遠攻擊 +2, 命中 +3 |
| 賢者 IV | 8192000 | HP +100, MP +40, 近/遠攻擊 +3, 命中 +3 |
| 賢者 V | 10000000 | HP +150, MP +80, 近/遠攻擊 +5, 命中 +5 |
🏹 陣營能力一覽:精靈使(法系 / 輔助型)
| 陣營名稱 | 所需積分 | 獲得能力 |
|---|---|---|
| 精靈使 | 0 | 無能力 |
| 精靈使 I | 1000 | HP +10, MP +5 |
| 精靈使 II | 2000 | HP +15, MP +5 |
| 精靈使 III | 4000 | HP +20, MP +10 |
| 精靈使 IV | 8000 | HP +25, MP +10 |
| 精靈使 V | 16000 | HP +30, MP +15 |
| 精靈使 VI | 32000 | HP +35, MP +15 |
| 精靈使 VII | 64000 | HP +40, MP +20, 魔力回復 +1, SP +1 |
| 精靈使 VIII | 128000 | HP +45, MP +20, 魔力回復 +2, SP +1 |
| 精靈使 IX | 256000 | HP +50, MP +25, 魔力回復 +3, SP +2 |
| 精靈使 X | 512000 | HP +65, MP +25, 魔力回復 +4, SP +2 |
| 仙靈 I | 1024000 | HP +75, MP +30, 魔力回復 +5, SP +3 |
| 仙靈 II | 2048000 | HP +90, MP +30, 魔力回復 +6, SP +3 |
| 仙靈 III | 4096000 | HP +100, MP +35, 魔力回復 +7, SP +3 |
| 仙靈 IV | 8192000 | HP +150, MP +35, 魔力回復 +9, SP +3 |
| 仙靈 V | 10000000 | HP +180, MP +45, 魔力回復 +10, SP +5 |
🧱 陣營能力一覽:矮人(防禦 / 減傷型)
| 陣營名稱 | 所需積分 | 獲得能力 |
|---|---|---|
| 矮人 | 0 | 無能力 |
| 矮人 I | 1000 | HP +10, MP +5 |
| 矮人 II | 2000 | HP +20, MP +10 |
| 矮人 III | 4000 | HP +30, MP +15 |
| 矮人 IV | 8000 | HP +40, MP +20 |
| 矮人 V | 16000 | HP +50, MP +25 |
| 矮人 VI | 32000 | HP +60, MP +30 |
| 矮人 VII | 64000 | HP +70, MP +35, 傷害減免 +1, MR +1 |
| 矮人 VIII | 128000 | HP +80, MP +40, 傷害減免 +1, MR +2 |
| 矮人 IX | 256000 | HP +90, MP +45, 傷害減免 +1, MR +2 |
| 矮人 X | 512000 | HP +100, MP +50, 傷害減免 +2, MR +3 |
| 戰士 I | 1024000 | HP +120, MP +55, 傷害減免 +2, MR +4 |
| 戰士 II | 2048000 | HP +150, MP +60, 傷害減免 +3, MR +5 |
| 戰士 III | 4096000 | HP +200, MP +65, 傷害減免 +3, MR +6 |
| 戰士 IV | 8192000 | HP +250, MP +70, 傷害減免 +4, MR +7 |
| 戰士 V | 10000000 | HP +350, MP +75, 傷害減免 +5, MR +8 |
[up主专用,视频内嵌代码贴在这]

