光之手環

光之手環
天堂Original光之手環
📈 強化機率
光之手環強化失敗會**消失**。
| 強化等級 | 成功機率 |
|---|---|
| +0 → +1 | 58% |
| +1 → +2 | 48% |
| +2 → +3 | 31% |
| +3 → +4 | 24% |
| +4 → +5 | 20% |
| +5 → +6 | 16.6% |
| +6 → +7 | 14.3% |
| +7 → +8 | 12% |
✨ 光之英雄手環能力
| 強化等級 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | AC-1, 傷害減少+1%, 負重獎勵+300 |
| +1 | AC-2, 傷害減少+1%, 近/遠距離傷害+1, 負重獎勵+300 |
| +2 | AC-3, 傷害減少+2%, 近/遠距離傷害+1, 負重獎勵+300 |
| +3 | AC-4, 傷害減少+2%, 近/遠距離傷害+2, 負重獎勵+300 |
| +4 | AC-5, 傷害減少+3%, 近/遠距離傷害+2, 負重獎勵+300 |
| +5 | AC-6, 傷害減少+3%, 近/遠距離傷害+3, 魔法迴避+2%, 負重獎勵+300 |
| +6 | AC-7, 傷害減少+4%, 近/遠距離傷害+3, 魔法迴避+2%, 昏迷抗性+5%, 負重獎勵+300 |
| +7 | AC-8, 傷害減少+4%, 近/遠距離傷害+4, 魔法迴避+2%, 昏迷抗性+7%, 負重獎勵+300 |
| +8 | AC-9, 傷害減少+5%, 近/遠距離傷害+5, 魔法迴避+2%, 昏迷抗性+9%, 負重獎勵+300 |
🛡️ 光之防禦手環能力
| 強化等級 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | AC-1, 傷害減少+1%, 負重獎勵+300 |
| +1 | AC-2, 傷害減少+1%, 傷害減免+1, 負重獎勵+300 |
| +2 | AC-3, 傷害減少+2%, 傷害減免+1, 負重獎勵+300 |
| +3 | AC-4, 傷害減少+2%, 傷害減免+2, 負重獎勵+300 |
| +4 | AC-5, 傷害減少+3%, 傷害減免+2, 負重獎勵+300 |
| +5 | AC-6, 傷害減少+3%, 傷害減免+3, 魔法命中+2%, 負重獎勵+300 |
| +6 | AC-7, 傷害減少+4%, 傷害減免+3, 魔法命中+2%, 昏迷抗性+5%, 負重獎勵+300 |
| +7 | AC-8, 傷害減少+4%, 傷害減免+4, 魔法命中+2%, 昏迷抗性+7%, 負重獎勵+300 |
| +8 | AC-9, 傷害減少+5%, 傷害減免+5, 魔法命中+2%, 昏迷抗性+9%, 負重獎勵+300 |
📜 獲取方式與溫馨提醒
- 獲取方式: 商城、營運活動、活動。
⚠️ 溫馨小提醒
- **光之手環強化卷軸/光之手環箱**:均無法交易、無法刪除、**可存倉**。
- **光之手環系列**:均無法交易、無法刪除、無法存倉。
- **穿戴方式**:光之手環系列為特殊裝備欄位,需**雙點擊**才可穿著。
- **能力賦予**:無法使用龍之呢喃/受祝福的龍之呢喃附加額外能力。
- **裝備轉移**:+7 以下(包含)均無法轉移、無法存倉,且死亡**不掉落**。
- **+8 以上裝備**:+7 以上(包含)均無法轉移、**可倉庫轉移**,死亡不掉落。
[up主专用,视频内嵌代码贴在这]

