倫提斯耳環

倫提斯耳環
天堂Original倫提斯耳環系列
📜 強化規則與機率
- 倫提斯耳環系列**無法透過飾品祝福卷軸**進行祝福。
- 強化失敗,**飾品會消失**。
📈 倫提斯耳環強化機率
| 強化等級 | 成功機率 | 強化等級 | 成功機率 |
|---|---|---|---|
| 0 → +1 | 75% | +4 → +5 | 33% |
| +1 → +2 | 65% | +5 → +6 | 25% |
| +2 → +3 | 50% | +6 → +7 | 20% |
| +3 → +4 | 40% | +7 → +8 | 15% |
✨ 倫提斯的紫光耳環 (魔力/魔攻型)
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 魔力上限 +5 |
| +1 | 魔力上限 +10 |
| +2 | 魔力上限 +20 |
| +3 | 魔力上限 +35, 魔攻 +1 |
| +4 | 魔力上限 +40, 魔攻 +1, MP恢復 +1 |
| +5 | 魔力上限 +55, 魔攻 +2, MP恢復 +1, AC -1 |
| +6 | 魔力上限 +60, 魔攻 +2, MP恢復 +2, AC -2 |
| +7 | 魔力上限 +75, 魔攻 +3, MP恢復 +2, AC -3, 魔法命中 +1 |
| +8 | 魔力上限 +100, 魔攻 +4, MP恢復 +4, AC -4, 魔法命中 +2 |
🛡️ 倫提斯的黑光耳環 (傷害/PVP型)
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 防禦 -1 |
| +1 | 防禦 -2 |
| +2 | 防禦 -3 |
| +3 | 防禦 -4, 近戰傷害 +1, 遠程傷害 +1 |
| +4 | 防禦 -5, 近戰傷害 +2, 遠程傷害 +2 |
| +5 | 防禦 -6, 近戰傷害 +3, 遠程傷害 +3, PVP 傷害 +1 |
| +6 | 防禦 -7, 近戰傷害 +4, 遠程傷害 +4, PVP 傷害 +3 |
| +7 | 防禦 -8, 近戰傷害 +5, 遠程傷害 +5, PVP 傷害 +5 |
| +8 | 防禦 -10, 近戰傷害 +7, 遠程傷害 +7, PVP 傷害 +5 |
❤️ 倫提斯的紅光耳環 (體力/減傷型)
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 體力上限 +10 |
| +1 | 體力上限 +30 |
| +2 | 體力上限 +40 |
| +3 | 體力上限 +50, 傷害減免 +1 |
| +4 | 體力上限 +60, 傷害減免 +2 |
| +5 | 體力上限 +70, 傷害減免 +3, PVP 傷害減免 +1 |
| +6 | 體力上限 +80, 傷害減免 +4, PVP 傷害減免 +3 |
| +7 | 體力上限 +90, 傷害減免 +5, PVP 傷害減免 +5 |
| +8 | 體力上限 +100, 傷害減免 +7, PVP 傷害減免 +5 |
💧 倫提斯的藍光耳環 (藥水回復型)
| 強化值 | 獲得能力 |
|---|---|
| +0 | 治癒藥水恢復量 +2 |
| +1 | 治癒藥水恢復量 +6 |
| +2 | 治癒藥水恢復量 +8 |
| +3 | 治癒藥水恢復量 +10 |
| +4 | 治癒藥水恢復量 +12 |
| +5 | 治癒藥水恢復量 +14, 防禦 -1 |
| +6 | 治癒藥水恢復量 +16, 防禦 -2 |
| +7 | 治癒藥水恢復量 +18, 防禦 -3 |
| +8 | 治癒藥水恢復量 +24, 防禦 -4 |
[up主专用,视频内嵌代码贴在这]

