11月累計贊助

11月累計贊助
天堂Original✨ 11 月累計贊助活動說明
🕒 活動時間與規則
天堂O團隊將採**計月份**至累計贊助活動,每月活動更新將**歸零計算**,務必注意累計贊助時限。
活動時間: 2025/11/11 - 2025/12/11 維修前
💎 累計贊助獎勵列表
| 贊助額度 | 核心裝備/特殊道具 | 經驗/消耗品 | 其他獎勵 |
|---|---|---|---|
| 累計 1000 | 倫提斯紫光耳環禮盒 | 經驗藥水150%(綁定)*5 | 防噴經驗卡(玩家)*1 防噴經驗卡(怪物)*1 巧克力蛋糕(綁定)5 古代終極體力恢復劑100 |
| 累計 3000 | 倫提斯黑光耳環禮盒 稀有製作秘笈碎片*10 |
經驗藥水150%(綁定)*5 | 防噴經驗卡(玩家)*1 防噴經驗卡(怪物)*1 巧克力蛋糕(綁定)15 古代終極體力恢復劑200 名譽貨幣3day |
| 累計 5000 | 倫提斯藍光耳環禮盒 光之肩甲隨機箱1 稀有製作秘笈碎片10 |
經驗藥水150%(綁定)*10 | 防噴經驗卡(玩家)*1 防噴經驗卡(怪物)1 巧克力蛋糕(綁定)30 古代終極體力恢復劑300 天O回饋包3 |
| 累計 10000 | 倫提斯紅光耳環禮盒 光之防禦手環*1 光之手環強化卷*5 光之肩甲隨機箱1 稀有製作秘笈碎片30 |
經驗藥水150%(綁定)*20 | 防噴經驗卡(玩家)*1 防噴經驗卡(怪物)1 巧克力蛋糕(綁定)50 古代終極體力恢復劑500 天O回饋包5 初級防爆卷軸[武歸0]*1 |
| 累計 20000 | 史奈普智慧戒指禮盒 光之英雄手環*1 光之手環強化卷*5 光之肩甲隨機箱1 稀有製作秘笈碎片30 |
經驗藥水150%(綁定)*25 | 防噴經驗卡(玩家)*1 防噴經驗卡(怪物)1 巧克力蛋糕(綁定)50 古代終極體力恢復劑600 天O回饋包5 初級防爆卷軸[裝備歸0]*1 |
| 累計 30000 | 史奈普防禦戒指禮盒 推廣勳章永久強化石頭*1 光之防禦手環箱*1 能力符石自選包*1 光之肩甲隨機箱1 稀有製作秘笈1 |
經驗藥水150%(綁定)*30 | 防噴經驗卡(玩家)*1 防噴經驗卡(怪物)1 巧克力蛋糕(綁定)50 古代終極體力恢復劑1000 天O回饋包5 初級防爆卷軸[武歸0]*1 初級防爆卷軸[裝備歸0]*1 |
| 累計 40000 | 史奈普勇士戒指禮盒 光之英雄手環箱*1 光之肩甲隨機箱2 稀有製作秘笈1 巧克力蛋糕(綁定)*50 |
經驗藥水150%(綁定)*40 | 防噴經驗卡(玩家)1 防噴經驗卡(怪物)1 古代終極體力恢復劑2000 天O回饋包5 初級防爆卷軸[武歸0]*1 初級防爆卷軸[裝備歸0]*1 |
| 累計 50000 | 高階能力幻化羽毛*1 *巧克力蛋糕7day(綁定)1 光之英雄手環箱*1 光之防禦手環箱*1 高級防爆卷軸[武不變]1 高級防爆卷軸[裝備不變]1 光之肩甲隨機箱3 稀有製作秘笈1 |
經驗藥水150%(綁定)*50 | 防噴經驗卡(玩家)1 防噴經驗卡(怪物)1 古代終極體力恢復劑3000 天O回饋包10 |
📘 贊助道具內容說明
| 道具名稱 | 說明 |
|---|---|
| 經驗藥水 150%(綁定) | 600 秒,經驗增加 150%。 |
| 防噴經驗卡 | 對應玩家及怪物,死亡不掉經驗。 |
| 巧克力蛋糕(綁定) | 三段加速。 |
| 古代終極體力恢復劑(無負重) | 無負重的古白。 |
| 初級防爆卷軸[歸0] | 點武器/裝備使用,強化後失敗歸 0。 |
| 高級防爆卷軸[不變] | 點武器/裝備使用,強化後失敗不變。 |
| 天O回饋包 | 隨機開啟:經驗藥水 150%*5 (10%)、防噴經驗卡(玩家/怪物)1 (各10%)、巧克力蛋糕10 (10%)、空的魔法卷軸(等級3/4/5)5 (15%/10%/10%)、象牙塔治癒藥水500 (10%)、O幣(綁)50 (5%)、特別的邪惡蜥蜴蛋湯3 (10%)。 |
| 光之肩甲隨機箱 | 固定開啟:光之防具強化卷軸*9。隨機開啟:光之力量/敏捷/智力肩甲。能力及說明請參閱防具介紹。 |
[up主专用,视频内嵌代码贴在这]

