四龍裝備

四龍裝備
天堂Original🐉 四龍裝備介紹
📜 製作地點與共通資訊
- 製作地點:奇岩新增 NPC **[四龍盔甲製作師]** 製作。
- 安定值:所有四龍盔甲的安定值皆為 **+4**。
🔥 巴拉卡斯 (火龍) 盔甲系列
製作材料 (巴拉卡斯系列共通)
| 材料名稱 | 數量 | 材料名稱 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 古代火龍鱗盔甲 | 1 | 巴拉卡斯之心 | 2 |
| 帕格裡奧之石 | 50 | 高品質紅寶石 | 30 |
| 火龍鱗 | 150 | 稀有製作秘笈 | 10 |
| 龍之心 | 1 | 金幣 | 300 萬 |
裝備能力
| 裝備名稱 | 可使用職業 | 防禦 | 主要能力與屬性 |
|---|---|---|---|
| 巴拉卡斯的力量 | 騎士 | 10+0 | 力量+1, 額外攻擊點數+3, 體力回復率+3, 火屬性+50 |
| 巴拉卡斯的魅惑 | 法師 | 6+0 | 智力+1, 額外攻擊點數+3, 體力回復率+1, 魔力回復率+9, 火屬性+50 |
| 巴拉卡斯的泉源 | 妖精 / 黑妖 | 8+0 | 敏捷+1, 額外攻擊點數+3, 體力回復率+6, 魔力回復率+7, 火屬性+50 |
| 巴拉卡斯的霸氣 | 王族 | 9+0 | 力量+1, 額外攻擊點數+3, 體力回復率+8, 魔力回復率+2, 火屬性+50 |
💧 法利昂 (水龍) 盔甲系列
製作材料 (法利昂系列共通)
| 材料名稱 | 數量 | 材料名稱 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 古代水龍鱗盔甲 | 1 | 法利昂之心 | 2 |
| 伊娃之石 | 50 | 高品質綠寶石 | 30 |
| 水龍鱗 | 150 | 稀有製作秘笈 | 10 |
| 龍之心 | 1 | 金幣 | 300 萬 |
裝備能力
| 裝備名稱 | 可使用職業 | 防禦 | 主要能力與特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 法利昂的力量 | 騎士 | 10+0 | 體力上限+50, 體力回復率+6, 水屬性+50, 機率發動:法利昂的祝福 |
| 法利昂的魅惑 | 法師 | 6+0 | 魔力上限+50, 體力回復率+4, 魔力回復率+11, 水屬性+50, 機率發動:法利昂的祝福 |
| 法利昂的泉源 | 妖精 / 黑妖 | 8+0 | 體力上限+20, 魔力上限+30, 體力回復率+9, 魔力回復率+9, 水屬性+50, 機率發動:法利昂的祝福 |
| 法利昂的霸氣 | 王族 | 9+0 | 體力上限+30, 魔力上限+20, 體力回復率+11, 魔力回復率+4, 水屬性+50, 機率發動:法利昂的祝福 |
⛰️ 安塔瑞斯 (地龍) 盔甲系列
製作材料 (安塔瑞斯系列共通)
| 材料名稱 | 數量 | 材料名稱 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 古代地龍鱗盔甲 | 1 | 安塔瑞斯之心 | 2 |
| 馬普勒之石 | 50 | 高品質鑽石 | 30 |
| 地龍鱗 | 150 | 稀有製作秘笈 | 10 |
| 龍之心 | 1 | 金幣 | 300 萬 |
裝備能力
| 裝備名稱 | 可使用職業 | 防禦 | 主要能力與特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 安塔瑞斯的力量 | 騎士 | 10+0 | 體力回復率+4, 地屬性+50, 傷害減免+3, 免疫中毒 |
| 安塔瑞斯的魅惑 | 法師 | 6+0 | 體力回復率+2, 魔力回復率+10, 地屬性+50, 傷害減免+3, 免疫中毒 |
| 安塔瑞斯的泉源 | 妖精 / 黑妖 | 8+0 | 體力回復率+7, 魔力回復率+8, 地屬性+50, 傷害減免+3, 免疫中毒 |
| 安塔瑞斯的霸氣 | 王族 | 9+0 | 體力回復率+9, 魔力回復率+3, 地屬性+50, 傷害減免+3, 免疫中毒 |
💨 林德拜爾 (風龍) 盔甲系列
製作材料 (林德拜爾系列共通)
| 材料名稱 | 數量 | 材料名稱 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 古代風龍鱗盔甲 | 1 | 林德拜爾之心 | 2 |
| 沙哈之石 | 50 | 高品質藍寶石 | 30 |
| 風龍鱗 | 150 | 稀有製作秘笈 | 10 |
| 龍之心 | 1 | 金幣 | 300 萬 |
裝備能力
| 裝備名稱 | 可使用職業 | 防禦 | 主要能力與特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 林德拜爾的力量 | 騎士 | 10+0 | 體力回復率+4, MR+10, 風屬性+50, 機率發動:林德拜爾的祝福 |
| 林德拜爾的魅惑 | 法師 | 6+0 | 體力回復率+2, 魔力回復率+10, MR+10, 風屬性+50, 機率發動:林德拜爾的祝福 |
| 林德拜爾的泉源 | 妖精 / 黑妖 | 8+0 | 體力回復率+7, 魔力回復率+8, MR+10, 風屬性+50, 機率發動:林德拜爾的祝福 |
| 林德拜爾的霸氣 | 王族 | 9+0 | 體力回復率+9, 魔力回復率+3, MR+10, 風屬性+50, 機率發動:林德拜爾的祝福 |
[up主专用,视频内嵌代码贴在这]

