能力符石介紹

能力符石介紹
天堂Original💎 能力符石能力介紹
📜 強化規則與機率
- 符石強化成功機率為 **10%**。
- 強化失敗,符石會 **消失**。
✨ 能力符石強化對照表
所有符石共通能力:AC -1, MR +5
| 強化 | 力量符石 (STR) | 敏捷符石 (DEX) | 智力符石 (INT) |
|---|---|---|---|
| +0 | STR+1 | DEX+1 | INT+1 |
| +1 | STR+1, 近距離命中+2, 近距離攻擊+1 | DEX+1, 遠距離命中+2, 遠距離攻擊+1 | INT+1, MP回復+2, SP+1 |
| +2 | STR+1, 近距離命中+3, 近距離攻擊+2, PVP傷害+1 | DEX+1, 遠距離命中+3, 遠距離攻擊+2, PVP傷害+1 | INT+1, MP回復+3, SP+2, PVP傷害+1 |
| +3 | STR+1, 近距離命中+4, 近距離攻擊+3, PVP傷害+2 | DEX+1, 遠距離命中+4, 遠距離攻擊+3, PVP傷害+2 | INT+1, MP回復+4, SP+3, PVP傷害+2 |
| +4 | STR+2, 近距離命中+5, 近距離攻擊+4, PVP傷害+3 | DEX+2, 遠距離命中+5, 遠距離攻擊+4, PVP傷害+3 | INT+2, MP回復+5, SP+4, PVP傷害+3 |
| +5 | STR+3, 近距離命中+6, 近距離攻擊+6, PVP傷害+4 | DEX+3, 遠距離命中+6, 遠距離攻擊+6, PVP傷害+4 | INT+3, MP回復+6, SP+6, PVP傷害+4 |
| +6 | STR+4, 近距離命中+7, 近距離攻擊+7, PVP傷害+5 | DEX+4, 遠距離命中+7, 遠距離攻擊+7, PVP傷害+5 | INT+4, MP回復+7, SP+7, PVP傷害+5 |
| +7 | STR+5, 近距離命中+8, 近距離攻擊+8, PVP傷害+6 | DEX+5, 遠距離命中+8, 遠距離攻擊+8, PVP傷害+6 | INT+5, MP回復+8, SP+8, PVP傷害+6 |
| +8 | STR+6, 近距離命中+9, 近距離攻擊+9, PVP傷害+7 | DEX+6, 遠距離命中+9, 遠距離攻擊+9, PVP傷害+7 | INT+6, MP回復+9, SP+9, PVP傷害+7 |
[up主专用,视频内嵌代码贴在这]

